资料阅览数学三年级数学

三年级口算试题

发布者微信
  • 发布时间:2011-01-12 19:55:00
  • 发布者:吾爱
  • 微信号:wuaiyazhu.
  • 浏览量:
  • Tags:
  •   公告:

    

三年级口算题
班级: 姓名:

17-9= 71-50= 30+6= 24÷4=
36÷6= 9×6= 28÷7= 54÷9=
48÷6= 5×7= 70+50= 800+400=
53+36= 67-15= 90-45= 32+46=
32÷4= 24÷3= 1300-700= 160-90=
320+300= 95-8= 56-30= 65+81=
4×3+4= 5×3+2= 6×3+6= 6×4-10
7×4-4= 7×6+7= 61-30+15= 5×7+20=
72+187= 88+29= 40÷5×6= 40+6×7=
45-4×5= 55+10-8= 9×6÷9= 72-20-10=
63÷7÷9= 56÷8÷7= 40÷5×9= (21+6)÷9=
(7+23)÷6= (29-21)×6= ( )-3=38
35+( )=50 ( )—56=30 24+( )=57
88-( )=25 ( )—21=69 3×6÷2=
4×6÷6= 3×4÷2= 3×6÷3= 40÷8÷5=
16÷2÷4= 3×8+40= 1×6×8= 66+26=
9×7= 36÷9= 65+26= 5×5+25=
54÷6×4= 5×6+41= 54÷6÷3= 12÷4+9=
10÷5÷2= 24÷2= 8×8÷8= 5÷7-20=
4×9+40= 120-40= 360-90= 630+70=
700×2= 12×2= 800×5= 140-5=
280-70= 902×1= 80×3= 20×6=
90×3= 72-24= 280+40= 322+23=
200-24= 14×5+8= 350+80= 70×6=
0×72+2= 6+6×6= 8+7×5=
 

上一篇文章:二年级口算题

下一篇文章:四年级口算习题