资料阅览数学五年级数学

五年级口算题

发布者微信
  • 发布时间:2011-01-12 19:56:00
  • 发布者:吾爱
  • 微信号:wuaiyazhu.
  • 浏览量:
  • Tags:
  •   公告:

    

五年级口算题
班级: 姓名:

1.2×3= 4.2×0.8= 1.7×9=
0.11×3= 1.5×4= 5.6×0=
1.25×3= 1.5×5= 0.12×4=
0.125×8= 0.67×0.1= 0.1×0.08=
12.5×80= 40×0.25= 0.08×25=
0.85×0.4= 2.4×0.4= 0.8×40=
0.5×0.6= 10-0.02= 0.45×0.01=
1.8×0.7= 0.15×0.5= 0.28+0.49=
0.1×64= 12.5×0.8= 3.6×0.2=
7.5×0.4= 5.5×0.02= 0.5×22=
9.3×0.01= 1.5×0.4= 1.5×0.6=
2.5×8= 0.7×2.1= 12.5×1.6=
4.5×0.4= 3.6×11= 1.6×0.5=
5.6÷4= 4.8÷2= 4×1.3+4×1.2=
8.5÷85= 6.4÷0.8= 0.32÷0.08=
2.4÷1.5= 1.6÷0.5= 6.3÷0.01=
7÷20= 24÷0.08= 100÷0.25
6÷5= 0.72÷4= 0.2÷0.4=


 

上一篇文章:四年级口算习题

下一篇文章:二年级口算竞赛试题

相关内容