- 发布时间:2008-11-22 17:07:00
- 发布者:吾爱
- 微信号:wuaiyazhu.
- 浏览量:
- Tags:
- 公告:
(湖北省宜昌市夷陵区土门中学 夏道华)
教学目标
通过实验探究,建立饱和溶液与不饱和溶液的概念,了解饱和溶液与不饱和溶液的相互转化的方法,了解结晶现象。初步培养活动与探究的一般程序:提出问题→建立假设→设计方案(画出实验简图)→动手实验→观察记录→分析现象→得出结论。
通过实验条件的改变,让学生感受饱和溶液与不饱和溶液的存在和转化是有条件的,逐步建立用辩证的、发展的思想观点来看待事物的变化,和逐步培养由具体到一般认识事物过程的能力,并培养学生互相协作、友好相处的健康心态。
重点和难点
饱和溶液的涵义及“活动与探究”。
实验准备
将全班学生分成若干小组,每小组不超过5人。
每组准备器材:烧杯2个(各装20 mL水)、玻璃棒1根、
CAI课件、实物投影仪。
教学设计
教学过程 | 点评 |
激趣设境,问题导入 师生互动:俗话说:“饭前喝汤,苗条漂亮;饭后喝汤,肥胖晃晃。”妈妈在家为小槐同学准备了一碗汤,小槐一尝淡了,要妈妈加 (盐);小槐一尝还说淡了,又要妈妈加 (盐);小槐一尝还是说淡了,再要妈妈加 (盐)……食盐是我们熟悉的物质,它是否无限制地溶解在一定量的水中呢? | 以俗语作导语,由生活经验作铺垫,学生感到自然亲切,着力创设快乐课堂。 |
问题探究,得出结论 小组讨论,提出假设。 NaCl能(不能)无限制溶解在一定量的水中。 阅读P33,确定方案(画出实验简图)。 投影方案,交流共享。 动手实验,观察记录。 上台展示,投影结论。 ① 即NaCl不能无限制溶解在一定量水中。 误导结论,延伸探究。 “NaCl不能无限制溶解在水中”这句话是否正确?教师有意漏读“一定量”三个字,引起学生质疑猜想。 增补方案,实验发现(画出实验简图)。 观察记录,感悟要素“一定量”。 课件演示,动画要素(“一定量”飞入片中)。 NaCl不能无限制溶解在一定量水中(师生互动,齐声朗读)。 | 方案源于教材,形式却别于教材,更显直观、生动。 注重交流合作,掌握直观区分“溶”与“不溶”的依据──杯底是否有未溶固体溶质。 通过追究教师“疏忽”增补方案,动手实验,使学生关注、重视“一定量”这个要素。充分发挥教师“引”的作用。 |
陌生物质,引发探究 KNO3为实验室里化学药品,它能不能无限制溶解在一定量的水中? 如法炮制,小组探究。 全班展示,投影结论。 KNO3不能无限制溶解在一定量水中。 | 将熟悉物质转向陌生物质,培养学生从不同角度探究发现的能力,提高学生思维的发散性。 |
话锋一转,激发探究 温度改变,杯底没溶的KNO3固体能否继续溶解? 加热搅拌,实验发现,杯底未见KNO3固体。 再设疑问,趣味探究,此温下再加 实验发现,过一会儿,杯底未见KNO3固体,即全溶。 回归原温,静观其变。 课件演示,动画要素(“一定温度”飞入片中)。一定温度下,KNO3不能无限制溶解在一定量的水中。 | 跳出束缚,另起炉灶,激起学生更高的探究热情。 |
阅读理解,形成概念 在一定温度下,向一定量溶剂里加入某种溶质,当溶质不能继续溶解时,所得的溶液叫做饱和溶液,还能继续溶解的溶液叫做不饱和溶液。 | 在活动与探究得出结论上作文章,为轻松写出饱和溶液与不饱和溶液转化的方法做了很好过渡。 |
增补结论,领悟涵义 室温, ↓+ 室温, ↓+5 mL水 室温, 室温, ↓+ 室温, ↓升高温度 升高温度下, | |
分析归纳,课件演示 饱和溶液二要素:“一定温度下”“一定量的溶剂”。 | 提炼升华,促进类化,构建体系。 |
深化探究,激活思维 室温下, (观察杯中KNO3晶体和课本上图9-11,阅读感悟,请生上台投影KNO3晶体) | |
探究发现,联想顿悟 观察玻璃片上的白色斑迹。 观察教材上从海水中提取食盐过程图。 联想:炒菜时,菜汤在锅里蒸发,锅底上有白色斑迹;运动出汗衣服上会出现白色斑迹…… 学以致用,趣味延伸 练习:教材P40,习题1、5、6。 家庭小实验:制取明矾晶体(P40)。 | 创设新的问题情境,培养学生求异思维,提升学生质疑能力。 |